2021
- 13º Salário: PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
2018
- 13º Salário: PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
2017
Folha de Pagamento Dezembro de 2017
Folha de Pagamento Novembro de 2017
Folha de Pagamento Outubro de 2017
Folha de Pagamento Setembro de 2017
Folha de Pagamento Agosto de 2017
Folha de Pagamento Julho de 2017
- FOPAG – Vereadores
- FOPAG – Comissionado
- FOPAG – Temporário
Folha de Pagamento Junho de 2017
Folha de Pagamento Maio de 2017
Folha de Pagamento Abril de 2017
Folha de Pagamento Março de 2017
Folha de Pagamento Fevereiro de 2017
Folha de Pagamento Janeiro de 2017