TABELA DE REMUNERAÇÕES

CAMARA MUN DE SANTAREM NOVO
Relação totalizada por Cargos/Funções
Competência: 01/2026
     
      
Código Descrição Quantidade Vantagens Descontos Líquido
1 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1 2.336,94 179,92 2.157,02
6 CONTROLADOR INTERNO 2 5.000,00 3.155,68 1.844,32
4 SECRETARIO(A) LEGISLATIVO 1 3.869,40 986,20 2.883,20
3 TESOUREIRO 1 1.621,00 121,57 1.499,43
10 VEREADOR PRESIDENTE 1 6.600,00 2.843,29 3.756,71
7 VEREADOR(A) 8 48.000,00 19.228,71 28.771,29
5 VIGIA 2 4.174,07 916,98 3.257,09
Accessibility